Таблица Д.1
Условный проход трубопроводов, мм | Наименьшее расстояние "в свету" от поверхности теплоизоляционной конструкции, мм | ||
---|---|---|---|
до строительной конструкции здания | до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода | ||
по вертикали | по горизонтали | ||
До 80 | 150 | 100 | 100 |
100-250 | 170 | 140 | 140 |
300-350 | 200 | 160 | 160 |
400-450 | 200 | 160 | 200 |
500-700 | 200 | 200 | 200 |
800-900 | 250 | 200 | 250 |
1000-1400 | 350 | 300 | 300 |
Примечание - При реконструкции котельных с использованием существующих строительных конструкций и трубопроводов допускаются отступления от размеров, указанных в данной таблице. |
<< назад / к содержанию / вперед >>
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область